Billboard 2017年総合チャート発表、ソング1位は星野源「恋」、アルバム1位は安室奈美恵「Finally」が獲得
 
								プロメテウスグローバルメディア社のグループである米国ビルボード及びビルボードジャパン(日本におけるBillboardブランドのマスターライセンスを保有する阪神コンテンツリンク)は、2017年イヤーエンド・チャート全9部門の受賞楽曲・アーティストを発表した。
2017年の総合ソング・チャート「Billboard JAPAN Hot 100」は、星野源「恋」が総合首位を獲得した。
2016年10月5日にリリースされた星野源「恋」は、2016年のイヤーエンド・チャートで3位を獲得後もダウンロードや動画を中心にロングヒットとなり、ラジオ、ダウンロード、ルックアップ、Twitter、動画再生数の5指標で1位という、他を寄せ付けない強さで首位を獲得した。
2位はエド・シーランの「シェイプ・オブ・ユー」が獲得。例年、邦楽曲がトップ5を占めることが多いなか、ストリーミング数と動画再生数で高ポイントを獲得し、総合2位となった。
そして、3位はDAOKO×米津玄師「打上花火」が獲得。ストリーミング3位、ダウンロード4位、動画再生数7位とネットを中心としたヒットにより総合3位となった。
また、欅坂46が「不協和音(4位)」「二人セゾン(5位)」「サイレントマジョリティー(10位)」とトップ10内に3曲チャートイン。動画やSNSを中心にライト層までファン層を広げ、リリースから半年以上経過してもなおCDの売上げを伸ばすというロングヒットとなった。
また、総合アルバム・チャート「Billboard JAPAN Hot Albums」は、安室奈美恵のベストアルバム「Finally」が首位を獲得。
本作は、2017年11月8日に発売後、初週で103.9万枚の売上げを達成。2004年発売のMr.Children「シフクノオト」以来、約13年ぶりとなる初動100万枚超え(SoundScan調べ)となり、3回のチャートインで年間チャートを制するという快挙を成し遂げた。
続く2位はSMAP「SMAP 25 YEARS」が獲得、3位はback number「アンコール」で、昨年リリースされたロングヒット作が2位、3位を占めた。
今年からスタートしたダウンロードおよびストリーミングチャートでは、ダウンロードソング首位が星野源「恋」、ストリーミングソング首位が、エド・シーラン「シェイプ・オブ・ユー」、ダウンロードアルバム首位が、Mr.Children「Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25」が獲得。2017年は、動画、オーディオともにストリーミングがより活性化し、その他のメディアに波及したことによりロングヒットが生まれるという1年となった。

安室奈美恵コメント
1曲1曲大切に作ったアルバムを、たくさんの方に聞いて頂き、とても嬉しく思っております。
本当にありがとうございます。

欅坂46 リーダー 菅井 友香コメント 
想像以上にたくさんの方々に、私たちの楽曲を聴いていただけて感謝するとともに、とても驚いております。
これからもっともっと気を引き締めて前に進んでいきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。
 
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 | 
|---|---|---|
| 1 | 恋 | 星野源 | 
| 2 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | 
| 3 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 | 
| 4 | 不協和音 | 欅坂46 | 
| 5 | 二人セゾン | 欅坂46 | 
| 6 | TT | TWICE | 
| 7 | インフルエンサー | 乃木坂46 | 
| 8 | PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン) | ピコ太郎 | 
| 9 | 前前前世 | RADWIMPS | 
| 10 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | 
| 順位 | タイトル | アーティスト名 | 
|---|---|---|
| 1 | Finally | 安室奈美恵 | 
| 2 | SMAP 25 YEARS | SMAP | 
| 3 | アンコール | back number | 
| 4 | 「untitled」 | 嵐 | 
| 5 | Ambitions | ONE OK ROCK | 
| 6 | サムネイル | AKB48 | 
| 7 | Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25 | Mr.Children | 
| 8 | THE JSB WORLD | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 
| 9 | ゆずイロハ 1997-2017 | ゆず | 
| 10 | Mr.Children 2003-2015 Thanksgiving 25 | Mr.Children | 
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 | 
|---|---|---|
| 1 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | 
| 2 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | 
| 3 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | 
| 4 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | 
| 5 | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | 
| 6 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ | 
| 7 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | 
| 8 | 美女と野獣 | アリアナ・グランデ、ジョン・レジェンド | 
| 9 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | 
| 10 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ | 
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 | 
|---|---|---|
| 1 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 | 
| 2 | 前前前世 | RADWIMPS | 
| 3 | ピースサイン | 米津玄師 | 
| 4 | RAIN | SEKAI NO OWARI | 
| 5 | orion | 米津玄師 | 
| 6 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | 
| 7 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | 
| 8 | バグっていいじゃん | HKT48 | 
| 9 | 渡月橋〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | 
| 10 | Catch the Moment | LiSA | 
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 | 
|---|---|---|
| 1 | 願いごとの持ち腐れ | AKB48 | 
| 2 | 11月のアンクレット | AKB48 | 
| 3 | #好きなんだ | AKB48 | 
| 4 | シュートサイン | AKB48 | 
| 5 | 逃げ水 | 乃木坂46 | 
| 6 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | 
| 7 | インフルエンサー | 乃木坂46 | 
| 8 | 不協和音 | 欅坂46 | 
| 9 | 風に吹かれても | 欅坂46 | 
| 10 | 二人セゾン | 欅坂46 | 
| 順位 | タイトル | アーティスト名 | 
|---|---|---|
| 1 | Finally | 安室奈美恵 | 
| 2 | SMAP 25 YEARS | SMAP | 
| 3 | 「untitled」 | 嵐 | 
| 4 | サムネイル | AKB48 | 
| 5 | アンコール | back number | 
| 6 | THE JSB WORLD | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 
| 7 | ジャム | 関ジャニ∞[エイト] | 
| 8 | Hey!Say!JUMP 2007-2017 I/O | Hey!Say!JUMP | 
| 9 | 真っ白なものは汚したくなる | 欅坂46 | 
| 10 | Ambitions | ONE OK ROCK | 
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 | 
|---|---|---|
| 1 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | 
| 2 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | 
| 3 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 | 
| 4 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | 
| 5 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | 
| 6 | My Boo | 清水翔太 | 
| 7 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | 
| 8 | 恋 | 星野源 | 
| 9 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ | 
| 10 | Wherever you are | ONE OK ROCK | 
| 順位 | タイトル | アーティスト名 | 
|---|---|---|
| 1 | 恋 | 星野源 | 
| 2 | 前前前世 | RADWIMPS | 
| 3 | やってみよう | WANIMA | 
| 4 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 | 
| 5 | ハッピーエンド | back number | 
| 6 | おとなの掟 | Doughnuts Hole | 
| 7 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | 
| 8 | HANABI | Mr.Children | 
| 9 | なんでもないや | RADWIMPS | 
| 10 | ピースサイン | 米津玄師 | 
| 順位 | タイトル | アーティスト名 | 
| 1 | Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25 | Mr.Children | 
| 2 | Mr.Children 2003-2015 Thanksgiving 25 | Mr.Children | 
| 3 | アンコール | back number | 
| 4 | Ambitions | ONE OK ROCK | 
| 5 | Fantome | 宇多田ヒカル | 
| 6 | ラ・ラ・ランド | (サウンドトラック) | 
| 7 | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | 
| 8 | BOOTLEG | 米津玄師 | 
| 9 | THE KIDS | Suchmos | 
| 10 | ÷(ディバイド) | エド・シーラン | 
@musicman_nusicman 
 
				




広告・取材掲載