レコ協、11月度有料音楽配信認定を公表

日本レコード協会は、2014年11月度有料音楽配信の「レコード協会調べ 有料音楽配信認定」を公表した(平成26年11月30日現在)。
| 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
|---|---|---|---|
| じょいふる | いきものがかり | 2009/09/23 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
| M | PRINCESS PRINCESS | 2005/02/23 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
|---|---|---|---|
| RPG | SEKAI NO OWARI | 2013/05/08 | トイズファクトリー |
| 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
|---|---|---|---|
| MEMORIA | 藍井 エイル | 2011/10/12 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 熱情のスペクトラム | いきものがかり | 2014/10/15 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
| to the beginning | Kalafina | 2012/04/18 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
| ちっぽけな愛のうた | 小枝 理子&小笠原 秋 | 2013/12/14 | ビクターエンタテインメント |
| 歩いて帰ろう (シングルバージョン) | 斉藤 和義 | 2008/08/06 | ビクターエンタテインメント |
| パズル | 湘南乃風 | 2014/07/17 | トイズファクトリー |
| Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 2014/10/22 | トイズファクトリー |
| STARS | 中島 美嘉 | 2004/02/26 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
| ただ泣きたくなるの | 中山 美穂 | 2007/10/24 | キングレコード |
| staple stable | 化物語 | 2009/11/04 | アニプレックス |
| 永遠 | BENI | 2012/01/25 | ユニバーサル ミュージック |
| WILD EYES | 水樹 奈々 | 2006/06/14 | キングレコード |
| IN MY WORLD | ROOKiEZ is PUNK’D | 2011/08/21 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
|---|---|---|---|
| ジャンピン | KARA | 2010/11/10 | ユニバーサル ミュージック |
| 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
|---|---|---|---|
| ミスター・サクソビート〜恋の大作戦〜 | アレクサンドラ・スタン | 2012/01/25 | ビクターエンタテインメント |
■日本レコード協会|有料音楽配信認定:http://www.riaj.or.jp/data/others/chart/
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載